About the corridor
Lines, combined transport terminals and marshaling stations
| Basic parameters of the corridor | |
|---|---|
| Lenght of main lines | 972 km |
| Lenght of alternative lines | 56 km |
| Lenght of connecting lines and terminals | 220 km |
| Total lenght of corridor lines | 1 248 km |
| Czech Republic | Slovakia |
|---|
| Main lines sections | |
|---|---|
| Praha – Poříčany | Horní Lideč/Lúky pod Makytou (CZ/SVK) |
| Poříčany – Kolín | Lúky pod Makytou – Púchov |
| Kolín – Pardubice | Púchov – Žilina |
| Pardubice – Česká Třebová | Žilina - Vrútky |
| Česká Třebová – Olomouc | Vrútky – Liptovský Mikuláš |
| Olomouc – Prosenice | Liptovský Mikuláš – Poprad |
| Prosenice – Hranice na Moravě | Poprad – Spišská Nová Ves |
| Hranice na Moravě – Horní Lideč st.hr. | Spišská Nová Ves – Kysak |
| Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov | Kysak – Košice |
| Ostrava-Svinov – Dětmarovice | Košice – Čierna n. Tisou |
| Dětmarovice – Mosty u Jablunkova | Čierna nad Tisou (NR) – Čierna nad Tisou št.hr. (NR) |
| Mosty u Jablunkova / Čadca (CZK/SVK) | Čierna nad Tisou (ŠR) – Čierna nad Tisou št.hr. (ŠR) |
| Ostrava-Svinov – Kunčice – Český Těšín | Mosty u Jablunkova/Čadca CZK/SVK) |
| Čadca – Žilina | |
| Barca – Haniska pri Košiciach | |
| Alternative lines | |
|---|---|
| Výhybňa Slivník – Maťovce |
| Connecting lines | |
|---|---|
| Praha – Lovosice | |
| Kolín – Mělník | |
| Dluhonice/Prosenice – Lípa nad Dřevnicí | |
| Ostrava-Kunčice – Paskov |
| Combined transport terminals | |
|---|---|
| Praha Uhříněves | Žilina |
| Praha Žižkov | Košice |
| Česká Třebová | Haniska pri Košiciach (2) |
| Paskov | Dobrá |
| Ostrava-Šenov | Maťovce |
| Mělník | |
| Lovosice |
| Marshaling stations | |
|---|---|
| Kolín seř. nádraží | Žilina-Teplička |
| Pardubice | Košice nákladná stanica |
| Česká Třebová | |
| Olomouc přednádraží | |
| Přerov přednádraží | |
| Ostrava hl.n. | |
| Český Těšín | |
| Ostrava-Bartovice | |
| Ostrava-Kunčice | |
| Třinec |
Conditions for using the corridor
The conditions for using the corridor are published in the CID book that you can download here.
Information brochure RFC 9
Files
| Information brochure RFC 9 (PDF) | ||
| Information brochure RFC 9 (JPG - 1. page) | jpg | |
| Information brochure RFC 9 (JPG - 2. page) | jpg |